<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agence Laure Planchais &#187; rues &amp; places</title>
	<atom:link href="https://www.laureplanchais.fr/category/realisations/amenagement-urbain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laureplanchais.fr</link>
	<description>Paysage &#38; Urbanisme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2025 20:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Aménagement des rives du Couesnon &#8211; PONTORSON (50)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/amenagement-des-rives-du-couesnon-pontorson-50/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/amenagement-des-rives-du-couesnon-pontorson-50/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 08:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[berges & rivages]]></category>
		<category><![CDATA[jardins & parcs]]></category>
		<category><![CDATA[jeux & sports]]></category>
		<category><![CDATA[nature & culture]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrages & mobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[rues & places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=4516</guid>
		<description><![CDATA[Année 2023 Maîtrise d’ouvrage Commune de Pontorson Programme Aménagement des abords du Couesnon avec passerelle piétonne (40ml), ponton à canoës-kayaks Maîtrise d&#8217;œuvre agence Laure Planchais PAYSAGE &#38; URBANISME (mandataire), Atelier d’Architecture <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/amenagement-des-rives-du-couesnon-pontorson-50/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année</strong> 2023<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> Commune de Pontorson<br />
<strong>Programme</strong> Aménagement des abords du Couesnon avec passerelle piétonne (40ml), ponton à canoës-kayaks<br />
<strong>Maîtrise d&rsquo;œuvre</strong> agence Laure Planchais PAYSAGE &amp; URBANISME (mandataire), Atelier d’Architecture E. Soubeyrand, SAFEGE, Ingénieurs conseils<br />
<strong>Superficie</strong> 3,2 ha<br />
<strong>Montant</strong> 2,2 M€ HT &#8211; Ratio 69 €HT/m²</p>
<p>Le projet d’aménagement des rives du Couesnon dans le centre-ville de Pontorson s’inscrit dans une réflexion globale de valorisation du site d’intérêt urbain et touristique majeur pour la commune.<br />
Le projet consiste en la réalisation d’un vaste espace d’accueil et de découverte des abords du Couesnon (parking, aire de pique-nique dans un verger conservatoire avec gestion en écopaturage par bétail), aire de jeux et création d’un amphithéâtre de verdure sur les rives du Couesnon.<br />
Une passerelle piétonnes (et cavaliers) est créée pour relier les deux rives et assurer tant les flux quotidiens que l’accueil touristique l’invitant à découvrir la singularité du fleuve et le centre-ville de Pontorson.<br />
L’aire de jeux s’inspire de la géographie locale et du parcours de l’eau.</p>
<p>Finaliste Equerre d&rsquo;Argent 2023 catégorie aménagement urbain</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/amenagement-des-rives-du-couesnon-pontorson-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pole d&#8217;échanges &#8211; HAZEBROUCK (59)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/pole-dechanges-hazebrouck-59/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/pole-dechanges-hazebrouck-59/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 16:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[haltes & déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[jeux & sports]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrages & mobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[rues & places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=4464</guid>
		<description><![CDATA[Année 2025 Maîtrise d’ouvrage Cœur de Flandres Agglomération Maîtrise d’œuvre Explorations architecture (mandataire), IGREC Ingénierie, agence Laure Planchais PAYSAGE &#38; URBANISME, Roland Ribi &#38; associés Programme Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du pôle <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/pole-dechanges-hazebrouck-59/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année</strong> 2025<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> Cœur de Flandres Agglomération<br />
<strong>Maîtrise d’œuvre</strong> Explorations architecture (mandataire), IGREC Ingénierie, agence Laure Planchais PAYSAGE &amp; URBANISME, Roland Ribi &amp; associés<br />
<strong>Programme</strong> Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du pôle d’échanges multimodal et de ses abords en gare d’Hazebrouck<br />
<strong>Superficie</strong> 1,44 ha (opération) 1,02 ha (espaces extérieurs)<br />
Montant des travaux 1 123 125 € HT (espaces extérieurs)/ Ratio 110 €/m²</p>
<p>Le projet se décompose en 3 espaces complémentaires qui font corps avec le bâtiment et se greffent avec les abords du site :</p>
<p>• La place jardin basse du pôle multimodal accompagne le bâtiment et décline sa modénature dans l’organisation du calepinage et des matériaux de sol. Espace d’accueil, elle offre à la fois des jeux sculpturaux et un espace de streetworkout pour l’ensemble des tranches d’âges et un espace dégagé permettant la restauration de plein air (foodtruck avec ensembles de pique-nique). Des massifs plantés et arborés créent des micro-jardins qui offrent une intimité complémentaire à la place qui doit rester dégagée pour les flux. La palette végétale choisie aux tons verts dorés fait ressortir les teintes rouges du bâtiment et des sols.</p>
<p>• La place urbaine haute Abbé Lemire / Contour de la Gare articule la passerelle, l’accès à la gare routière et le quartier. Elle accueille le stationnement des vélos. Ce dernier est réparti en partie haute pour faciliter l’ergonomie des usages selon d’où viennent les cyclistes du fait de la liaison avec la place basse par un grand emmarchement. Cette place arborée reste très fluide pour répartir les flux entre piétons, cycles venant de la ville et ceux venant des gares.</p>
<p>• La coulée verte, cordon boisé existant est épaissi pour créer un véritable espace forestier à l’Est du bâtiment. Il utilise les déblais du chantier qui sont réutilisés pour faire un modelé de terrain cohérent qui rattrape la déclivité importante et évite ainsi les ruptures qui en faisait un espace non utilisable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/pole-dechanges-hazebrouck-59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requalification de la place de la mairie, de son jardin, et requalification de l’artère commerçante, DONVILLE-LES-BAINS (50)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-de-la-place-de-la-mairie-de-son-jardin-et-requalification-de-lartere-commercante-donville-les-bains-50/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-de-la-place-de-la-mairie-de-son-jardin-et-requalification-de-lartere-commercante-donville-les-bains-50/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 16:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[jardins & parcs]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[rues & places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=4478</guid>
		<description><![CDATA[Année 2023 Maîtrise d’ouvrage Commune de Donville-Les-Bains, SHEMA maîtrise d’ouvrage déléguée Programme Maîtrise d’œuvre pour la requalification du secteur cœur de ville Maîtrise d’œuvre agence Laure Planchais PAYSAGE &#38; URBANISME <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-de-la-place-de-la-mairie-de-son-jardin-et-requalification-de-lartere-commercante-donville-les-bains-50/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année</strong> 2023<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> Commune de Donville-Les-Bains, SHEMA maîtrise d’ouvrage déléguée<br />
<strong>Programme</strong> Maîtrise d’œuvre pour la requalification du secteur cœur de ville<br />
<strong>Maîtrise d’œuvre</strong> agence Laure Planchais PAYSAGE &amp; URBANISME (mandataire), Safege ingénieurs conseil, SOJA architecture architectes, Atelier Coup d’Eclat concepteur lumière, Morgane Chouin artiste graphique<br />
<strong>Superficie</strong> 1,09 ha<br />
<strong>Montant</strong> 1 617 600 € HT / Ratio 150 €/m²<br />
Le centre-ville de Donville-Les-Bains s’égrène le long de la route de Coutances, ancienne route Nationale à fort trafic qui perturbe la qualité de vie quotidienne.<br />
Le projet vise à pacifier la vitesse et à valoriser le patrimoine naturel et bâti le long de l’axe :<br />
• Désaxements de la chaussée avec traitement dissymétrique des trottoirs en élargissant le côté où dominent les commerces et réalisa ;<br />
• Augmentation des supports de vélos ;<br />
• Mise en scène des percées visuelles sur le grand paysage ;<br />
• Désimperméabilisation des sols ;<br />
• Extension de la place/Parc de la mairie.</p>
<p>Le projet a été réalisé en concertation poussée avec les commerçants ainsi qu’un travail de comptage des stationnements à différentes heures et jours de la semaine, y compris week-end et en période estivale comme la commune est station balnéaire. La réalisation est la première certifiée EFFINATURE en France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-de-la-place-de-la-mairie-de-son-jardin-et-requalification-de-lartere-commercante-donville-les-bains-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAC de Penhoat &#8211; GOUESNOU (29)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/zac-de-penhoat-gouesnou-29-2/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/zac-de-penhoat-gouesnou-29-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[jardins & parcs]]></category>
		<category><![CDATA[jeux & sports]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrages & mobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[quartiers & habitats]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[rues & places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=4440</guid>
		<description><![CDATA[Année 2024 Maîtrise d’ouvrage Commune de GOUESNOU (BMA maîtrise d’Ouvrage déléguée) Programme ZAC de 350 logements dont un parc public avec jeux d’enfant Maîtrise d’œuvre (masterplan, phases de réalisation 1 et <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/zac-de-penhoat-gouesnou-29-2/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année</strong> 2024<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> Commune de GOUESNOU (BMA maîtrise d’Ouvrage déléguée)<br />
<strong>Programme</strong> ZAC de 350 logements dont un parc public avec jeux d’enfant<br />
<strong>Maîtrise d’œuvre</strong> (masterplan, phases de réalisation 1 et 2) FORMA6 urbanistes (mandataire), Laure PLANCHAIS paysagiste dplg, ARCADIS ingénieurs conseil<br />
<strong>Superficie</strong> 20 ha &#8211; 3 ha en phase 2<br />
<strong>Montant</strong> 5 M € HT Ratio: 25 € HT/m² &#8211; 1 200 000 € HT en phase 2 dont 380 000 € HT pour le parc</p>
<p>La composition du futur quartier de Penhoat s’appuie sur la structure bocagère existante très dense qui forme une armature à la composition d’ensemble autour d’un axe principal structurant et acueillant une desserte bus. Les voies secondaires traitées en espaces partagés desservent les poches d’habitat, véritables ‘‘chambres vertes’’.</p>
<p>Le projet propose la création d’un parc public où une attention particulière est portée au traitement des limites privatives sur l’espace public :</p>
<p>• Création de talus bocagers fleuris lorsque le recul le permet.</p>
<p>• Création de clôtures habillées de grimpantes lorsque la parcelle est exigüe.</p>
<p>Le parc est structuré par des cheminements qui se prolongent depuis les rues voisines (trottoirs notamment). Une vaste aire de jeux sur le thème des animaux de la ferme a été réalisée en concertation avec les nouveaux habitants.</p>
<p>Une grande allée courbe vient parcourir l’ensemble du parc et faire une boucle avec le chemin agricole existant le long de la route départementale de contournement reliant Gouesnou à Plabennec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/zac-de-penhoat-gouesnou-29-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aménagement de la place des Teilleuls &#8211; LE THEIL-SUR-HUISNE (61)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/amenagement-de-la-place-des-teilleuls-le-theil-sur-huisne-61/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/amenagement-de-la-place-des-teilleuls-le-theil-sur-huisne-61/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 08:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[rues & places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=4186</guid>
		<description><![CDATA[Année 2017 Maîtrise d’ouvrage Commune du THEIL SUR HUISNE Programme Réaménagement de la place de l’église et des rue adjacentes Maîtrise d’œuvre Agence Laure PLANCHAIS Paysagiste DPLG (mandataire), antenne maîtrise <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/amenagement-de-la-place-des-teilleuls-le-theil-sur-huisne-61/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année</strong> 2017</p>
<p><strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> Commune du THEIL SUR HUISNE</p>
<p><strong>Programme</strong> Réaménagement de la place de l’église et des rue adjacentes</p>
<p><strong>Maîtrise d’œuvre</strong> Agence Laure PLANCHAIS Paysagiste DPLG (mandataire), antenne maîtrise d’œuvre CG61 pour les VRD, DCE et suivi de chantier</p>
<p><strong>Superficie</strong> 6 500 m²</p>
<p><strong>Montant</strong> 870 000 € HT</p>
<p><strong>Ratio</strong> : 134 € HT / m²<br />
Le réaménagement de la place des Teilleuls vise à mettre en valeur le front bâti qui l’entoure, notamment l’église classée Monument Historique<br />
et l’architecture urbaine rurale villageoise. Le projet tire partie de la configuration du site en pente et qui offre des vues sur la vallée de l’Huisne sur laquelle le bourg s’est implanté.<br />
L’espace est réorganisé pour retrouver un espace à dominante piétonne en laissant le stationnement à portion congrue. Le traitement de sol est rendu qualitatif par un mélange entre béton coulé en place et pierre naturelle aux abords immédiats de l’église. L’espace permet l’implantation des terrasses des restaurants et conforte le marché hebdomadaire et la fête foraine annuelle. Les plantations arborées en mauvais état sont régénérées et espacées de manière à retrouver de l’ensoleillement. Un espace plus jardiné est proposé en façade Sud de l’église en relation avec la perspective sur la vallée de l’Huisne.<br />
Les pieds de façades bâties sont accompagnés de plantations ponctuelles de plantes fleuries permettant une participation des riverains à la requalification du site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/amenagement-de-la-place-des-teilleuls-le-theil-sur-huisne-61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aménagement d&#8217;un itinéraire cyclable &#8211; SAINT-DENIS (93)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/amenagement-dun-itineraire-cyclable-saint-denis-93/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/amenagement-dun-itineraire-cyclable-saint-denis-93/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 08:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[haltes & déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[rues & places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=4198</guid>
		<description><![CDATA[Année 2020 (chantier en cours) Maîtrise d’ouvrage Plaine commune Grand-Paris Programme Aménagement d’un itinéraire cyclable sur le boulevard Anatole-France à Saint-Denis Maîtrise d&#8217;œuvre EGIS Ville et Transports (mandataire), Laure Planchais paysage dplg. Superficie 1,2 km <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/amenagement-dun-itineraire-cyclable-saint-denis-93/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année </strong>2020 (chantier en cours)<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage </strong>Plaine commune Grand-Paris<br />
<strong>Programme </strong>Aménagement d’un itinéraire cyclable sur le boulevard Anatole-France à Saint-Denis<br />
<b>Maîtrise d&rsquo;œuvre </b>EGIS Ville et Transports (mandataire), Laure Planchais paysage dplg.<br />
<strong>Superficie </strong>1,2 km de long<br />
<strong>Montant </strong>1 203 650 € HT</p>
<p>Le principe d’aménagement type se décline de la manière suivante :<br />
• un trottoir minimum de 2.5 m minimum de large<br />
• une piste cyclable sur voirie de 2.75 m minimum de large avec un séparateur de 0.25 m ou de 0.50 m de large<br />
• une plantation arborée continue avec une bande plantée à son pied continue<br />
• une bande plantée le long de clôtures entre le domaine public et le domaine privé de 1 m minimum de large<br />
En fonction des situations ce principe type doit être adapté selon les manières suivantes :<br />
• piste cyclable pouvant aller jusqu’à 3 m de large sur voirie<br />
• piste cyclable pouvant se réduire jusqu’à 2.5m maximum lorsqu’elle est sur trottoir<br />
• mise en place de grilles d’arbres ou de bande plantés discontinues lorsque le trottoir ou les réseaux ne permettent pas une bande plantée continue<br />
• pas de bande plantée le long des clôtures</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/amenagement-dun-itineraire-cyclable-saint-denis-93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requalification du quartier des Courtilleraies Fenez &#8211; LE MÉE-SUR-SEINE (77)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-du-quartier-des-courtilleraies-fenez-le-mee-sur-seine-77/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-du-quartier-des-courtilleraies-fenez-le-mee-sur-seine-77/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 08:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[jardins & parcs]]></category>
		<category><![CDATA[quartiers & habitats]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[rues & places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=3006</guid>
		<description><![CDATA[Année Fin de chantier 2016 Maîtrise d’ouvrage Ville de Le Mée-sur-Seine Programme Requalification du quartier des Courtilleraies-Fenez Mandataire Sylvie Cahen architecte urbaniste (mandataire) Laure Planchais paysagiste dplg, Safege ingénieurs conseil Superficie 46 ha Montant <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-du-quartier-des-courtilleraies-fenez-le-mee-sur-seine-77/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année</strong> Fin de chantier 2016<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> Ville de Le Mée-sur-Seine<br />
<strong>Programme</strong> Requalification du quartier des Courtilleraies-Fenez<br />
<strong>Mandataire</strong> Sylvie Cahen architecte urbaniste (mandataire) Laure Planchais paysagiste dplg, Safege ingénieurs conseil<br />
<strong>Superficie</strong> 46 ha<br />
<strong>Montant</strong> 4 600 000 € HT<br />
<strong>Ratio</strong> 100 € HT</p>
<p>La requalification et l’extension du quartier Fenez s’inscrit dans le cadre d’un PRU plus global. Le projet propose de :</p>
<p>• redonner une façade urbaine et pacifiée à un grand axe de circulation, l’avenue de l’Europe (départementale en 2&#215;2 voies actuellement) qui jouxte de le site.<br />
• opérer des coutures urbaines avec les quartiers alentours (grands ensembles et pavillonnaire) et un grand parc public existant actuellement enclavé.<br />
• étendre le parc existant de l’autre côté de l’avenue de l’Europe en proposant une topographie artificielle qui remet en scène le quartier dans le grand paysage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-du-quartier-des-courtilleraies-fenez-le-mee-sur-seine-77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAC de Penhoat &#8211; tranche 1 &#8211; GOUESNOU (29)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/zac-de-penhoat-gouesnou-29/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/zac-de-penhoat-gouesnou-29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 08:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[quartiers & habitats]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[rues & places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Année Chantier terminé Maîtrise d’ouvrage Commune de Gouesnou (BMA maîtrise d’Ouvrage déléguée) Programme ZAC de 350 logements Maîtrise d’Oeuvre Format 6 urbanistes (mandataire), Laure Planchais paysagiste DPLG, Arcadis ingénieurs Superficie 20 ha Coût des <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/zac-de-penhoat-gouesnou-29/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année</strong> Chantier terminé<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> Commune de Gouesnou (BMA maîtrise d’Ouvrage déléguée)<br />
<strong>Programme</strong> ZAC de 350 logements<br />
<strong>Maîtrise d’Oeuvre</strong> Format 6 urbanistes (mandataire), Laure Planchais paysagiste DPLG, Arcadis ingénieurs<br />
<strong>Superficie</strong> 20 ha<br />
<strong>Coût des travaux</strong> 5 000 000 € HT<br />
<strong>Ratio</strong> 25 € HT/m.</p>
<p>La composition du futur quartier de Penhoat s’appuie sur la structure bocagère existante très dense qui forme une armature à la composition d’ensemble. Le projet propose une valorisation paysagère des bassins de rétention et la création d’un parc public. Le parc est structuré par des cheminements qui se prolongent depuis les rues voisines (trottoirs notamment). Une grande allée courbe vient parcourir l’ensemble du parc et faire une boucle avec le chemin agricole existant le long de la route départementale de contournement reliant Gouesnou à Plabennec. Une attention particulière est portée au traitement des limites privatives sur l’espace public :</p>
<p>• création de talus bocagers fleuris lorsque le recul le permet.<br />
• création de clôtures habillées de grimpantes lorsque la parcelle est exigüe.</p>
<p>Le parc du quartier de Penhoat est terminé. Les enfants peuvent profiter de l’aire de jeu.</p>
<p>Les tables de pique-nique et bancs permettront aux habitants et promeneurs de profiter très prochainement des beaux jours !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/zac-de-penhoat-gouesnou-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restructuration du quartier de la gare &#8211; LE-MÉE-SUR-SEINE (77)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/restructuration-du-quartier-de-la-gare-le-mee-sur-seine-77/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/restructuration-du-quartier-de-la-gare-le-mee-sur-seine-77/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 07:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[quartiers & habitats]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[rues & places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Année 2016 (chantier terminé) Maîtrise d’ouvrage Ville de Le-Mée-sur-Seine Programme Restructuration des espaces publics et voirie autour du quartier de la Gare Maîtrise d’oeuvre Sylvie Cahen architecte urbaniste (mandataire), Laure Planchais paysagiste <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/restructuration-du-quartier-de-la-gare-le-mee-sur-seine-77/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année</strong> 2016 (chantier terminé)<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> Ville de Le-Mée-sur-Seine<br />
<strong>Programme</strong> Restructuration des espaces publics et voirie autour du quartier de la Gare<br />
<strong>Maîtrise d’oeuvre</strong> Sylvie Cahen architecte urbaniste (mandataire), Laure Planchais paysagiste dplg et SAFEGE Ingénieurs Conseils<br />
<strong>Superficie</strong> 3.32 ha<br />
<strong>Montant</strong> 5 000 000 € HT<br />
<strong>Ratio</strong> 151 € HT/m.</p>
<p>La requalification du quartier de la Gare s’inscrit dans le cadre du PRU de la ville. Le projet s’inscrit dans la logique mise en place par un aménagement exemplaire réalisé par Latittude Nord paysagistes tout en l’adaptant aux nouvelles logiques urbaines de reconquête de sentiment de sécurité du quartier sur dalle souhaité par les élus. Le programme de mise en circulation du quartier autrefois complètement piétonnier implique un travail attentif sur le traitement de la limite de la chaussée. Le dispositif de bornage est connu de manière à laisser la perception d’un espace à dominante piétonne et qui puisse le redevenir si la stratégie des flux s’avère inopérante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/restructuration-du-quartier-de-la-gare-le-mee-sur-seine-77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requalification du centre bourg &#8211; TRÉMEREUC (22)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-du-centre-bourg-tremereuc-22/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-du-centre-bourg-tremereuc-22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 13:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[rues & places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Livraison 2014 Maîtrise d’ouvrage Commune de Trémereuc Programme Requalification du centre bourg Maîtrise d’œuvre Laure Planchais paysagiste concepteur (mandataire), Safege ingénieurs conseil, Coup d’éclat concepteur lumière Superficie 10 500 m² Montant <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-du-centre-bourg-tremereuc-22/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Livraison </strong>2014<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> Commune de Trémereuc<br />
<strong>Programme</strong> Requalification du centre bourg<br />
<strong>Maîtrise d’œuvre </strong>Laure Planchais paysagiste concepteur (mandataire), Safege ingénieurs conseil, Coup d’éclat concepteur lumière<br />
<strong>Superficie</strong> 10 500 m²<br />
<strong>Montant</strong> 450 000 € HT<br />
<strong>Ratio :</strong> 43€ HT/m²</p>
<p>Le bourg de Tréméreuc a vécu une histoire urbaine atypique. Le noyau ancien a été supplanté par l’arrivée du chemin de fer à la fin du XIXème siècle avec un nouveau centre en forme de village-rue le long d’une route nouvelle (route départementale 118 menant à Dinard) qui est vite devenue l’axe majeur. La création d’une déviation récente de cette artère (route départementale 7766) a permis de repenser les possibilités de requalification et de réappropriation de l’espace public. La dimension campagnarde du bourg au tissu urbain très lâche mérite d’être valorisée.<br />
L’aménagement propose donc de travailler un espace public très «vert». Un véritable cheminement piéton est créé en continuité avec le seul commerce du bourg qui subsiste : un bar/tabac/restaurant ouvrier. Un abris-bus pour les dessertes scolaires devient un espace public de convivialité. Les stationnements sont réalisés en mélange terre-pierre enherbé (sauf aux abords du commerce).<br />
Tous les accotements de maisons et limites de propriétés sont travaillés avec des plantations de vivaces qui valorisent la dimension jardinée et verdoyante de cette traversée de bourg singulière.</p>
<p>Ce projet participe au programme <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/eco-faur/">Eco-Faur</a></p>
<p><strong>Retour d’expérience (dernier passage 2016)</strong></p>
<ul>
<li>L’aménagement s’installe progressivement, l’effet ralentisseur semble efficace et le cheminement piéton usité.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-du-centre-bourg-tremereuc-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
