<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agence Laure Planchais &#187; jardins &amp; parcs</title>
	<atom:link href="https://www.laureplanchais.fr/category/realisations/parcs-et-jardins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laureplanchais.fr</link>
	<description>Paysage &#38; Urbanisme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2025 20:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Parc Auguste Badin &#8211; BARENTIN (76)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/parc-auguste-badin-barentin-76/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/parc-auguste-badin-barentin-76/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 10:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[jardins & parcs]]></category>
		<category><![CDATA[jeux & sports]]></category>
		<category><![CDATA[nature & culture]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=4519</guid>
		<description><![CDATA[Année 2025 chantier en cours Maîtrise d’ouvrage commune de Barentin Programme Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du parc Auguste Badin Equipe agence Laure Planchais mandataire, Verdi, AM Ecologie, DIE REMEDIATION, SOJA architecture, <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/parc-auguste-badin-barentin-76/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année</strong> 2025 chantier en cours<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> commune de Barentin</p>
<p><strong>Programme</strong> Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du parc Auguste Badin<br />
<strong>Equipe</strong> agence Laure Planchais mandataire, Verdi, AM Ecologie, DIE REMEDIATION, SOJA architecture, Atelier Coup d’Eclat concepteur lumière, RDA3, Morgane Chouin artiste graphique<br />
<strong>Superficie</strong> 17 ha<br />
<strong>Montant</strong> 8 M€ HT</p>
<p>Le projet consiste en la requalification d’une ancienne filature abandonnée en fond de vallée de l&rsquo;Austreberthe affluent de la Seine avec des enjeux de pollutions liées à l’ancienne activité. Le site est en  PPRI, de site à caractère patrimonial incluant la population riveraines (anciens ouvriers) avec des enjeux importants faune flore (espèces protégées, notamment chauve-souris). Enjeux de liaisons avec le centre-ville.</p>
<p>Composition générale développant de nombreux franchissements sur la rivière et son bief</p>
<p>• Mise à ciel ouvert de son ancien bief industriel pour favoriser la biodiversité<br />
• Travail architectural de folies en relation avec l’histoire du site<br />
• Travail de co-conception des jeux inspirés des filatures avec les anciens ouvriers<br />
• Gestion différenciée avec écopaturage des prairies inondables pour lutter entre autre contre les espèces invasives.<br />
• Travail de gestion d’optimisation des secteurs pollués<br />
• Réemploi des matériaux et végétaux issus du site non pollués et non envahissants</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/parc-auguste-badin-barentin-76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requalification des entrées du campus Arkéa &#8211; GUIPAVAS (29)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-des-entrees-du-campus-arkea-guipavas-29/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-des-entrees-du-campus-arkea-guipavas-29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 09:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[activités & travail]]></category>
		<category><![CDATA[jardins & parcs]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=4522</guid>
		<description><![CDATA[Année 2025 Maîtrise d’ouvrage Arkéa Programme Maîtrise d’œuvre pour l’harmonisation des extérieurs du Campus Maîtrise d’œuvre agence Laure Planchais Superficie 19,8 ha Montant 1 302 687 € HT toutes tranches <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-des-entrees-du-campus-arkea-guipavas-29/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année</strong> 2025<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> Arkéa<br />
<strong>Programme</strong> Maîtrise d’œuvre pour l’harmonisation des extérieurs du Campus<br />
<strong>Maîtrise d’œuvre</strong> agence Laure Planchais<br />
<strong>Superficie</strong> 19,8 ha<br />
<strong>Montant</strong> 1 302 687 € HT toutes tranches confondues</p>
<p>Harmonisation des espaces extérieurs du campus peu valorisés lors des extensions successives du site, malgré des potentiels urbains et paysagers considérables. Enjeux d’accueil aux abords des bâtiments, de développement des mobilités douces et d’affirmation des valeurs d’une banque mutualiste.</p>
<p>Grands axes stratégiques de projet :</p>
<p>• Valorisation des parcours piétons et cycles en alternative à la voiture<br />
• Mise en valeur des entrées des bâtiments du site et des vues, notamment sur la rade de Brest<br />
• Participation à l’identité visuelle du groupe, avec une palette végétale à dominante de rouge, adaptée au contexte local et aux différentes expositions<br />
• Mise en œuvre de sols simples en béton bas carbone<br />
• Choix d’un mobilier extérieur de qualité de provenance hexagonale<br />
• Déploiement d’une stratégie de revalorisation environnementale du site</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-des-entrees-du-campus-arkea-guipavas-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aménagement des rives du Couesnon &#8211; PONTORSON (50)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/amenagement-des-rives-du-couesnon-pontorson-50/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/amenagement-des-rives-du-couesnon-pontorson-50/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 08:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[berges & rivages]]></category>
		<category><![CDATA[jardins & parcs]]></category>
		<category><![CDATA[jeux & sports]]></category>
		<category><![CDATA[nature & culture]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrages & mobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[rues & places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=4516</guid>
		<description><![CDATA[Année 2023 Maîtrise d’ouvrage Commune de Pontorson Programme Aménagement des abords du Couesnon avec passerelle piétonne (40ml), ponton à canoës-kayaks Maîtrise d&#8217;œuvre agence Laure Planchais PAYSAGE &#38; URBANISME (mandataire), Atelier d’Architecture <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/amenagement-des-rives-du-couesnon-pontorson-50/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année</strong> 2023<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> Commune de Pontorson<br />
<strong>Programme</strong> Aménagement des abords du Couesnon avec passerelle piétonne (40ml), ponton à canoës-kayaks<br />
<strong>Maîtrise d&rsquo;œuvre</strong> agence Laure Planchais PAYSAGE &amp; URBANISME (mandataire), Atelier d’Architecture E. Soubeyrand, SAFEGE, Ingénieurs conseils<br />
<strong>Superficie</strong> 3,2 ha<br />
<strong>Montant</strong> 2,2 M€ HT &#8211; Ratio 69 €HT/m²</p>
<p>Le projet d’aménagement des rives du Couesnon dans le centre-ville de Pontorson s’inscrit dans une réflexion globale de valorisation du site d’intérêt urbain et touristique majeur pour la commune.<br />
Le projet consiste en la réalisation d’un vaste espace d’accueil et de découverte des abords du Couesnon (parking, aire de pique-nique dans un verger conservatoire avec gestion en écopaturage par bétail), aire de jeux et création d’un amphithéâtre de verdure sur les rives du Couesnon.<br />
Une passerelle piétonnes (et cavaliers) est créée pour relier les deux rives et assurer tant les flux quotidiens que l’accueil touristique l’invitant à découvrir la singularité du fleuve et le centre-ville de Pontorson.<br />
L’aire de jeux s’inspire de la géographie locale et du parcours de l’eau.</p>
<p>Finaliste Equerre d&rsquo;Argent 2023 catégorie aménagement urbain</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/amenagement-des-rives-du-couesnon-pontorson-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seconde Nature &#8211; MARSEILLE (13)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/seconde-nature-marseille-13/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/seconde-nature-marseille-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 15:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[jardins & parcs]]></category>
		<category><![CDATA[quartiers & habitats]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=4431</guid>
		<description><![CDATA[Année chantier en cours 2025 Maîtrise d’ouvrage OGIC promoteur Programme Construction d’un quartier résidentiel avec commerces et services Maîtrise d’œuvre MAP architectes, Architectes Singuliers architectes, agence Laure Planchais Paysage &#38; <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/seconde-nature-marseille-13/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année</strong> chantier en cours 2025<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> OGIC promoteur<br />
<strong>Programme</strong> Construction d’un quartier résidentiel avec commerces et services<br />
<strong>Maîtrise d’œuvre</strong> MAP architectes, Architectes Singuliers architectes, agence Laure Planchais Paysage &amp; Urbanisme, BETEM ingénieurs conseil, Franck Boutté ingénieurs Environnement, OASIIS BE Environnement<br />
<strong>Superficie</strong> 2,8 ha<br />
<strong>Montant</strong> 1 800 000 € HT ratio 64 € HT/m²</p>
<p>Le projet s’inscrit dans un quartier résidentiel sur le site d’une ancienne clinique. La parcelle est un parc de pinède avec une forte déclivité. Nous avons porté une attention particulière au boisement existant de manière à conserver un maximum d’arbres qui font le charme du site tout en tirant parti de son relief.<br />
A l’ouest du site, une partie du parcellaire sera rétrocédé à la ville de manière à constituer une véritable place publique qui fédère les habitants du quartier grâce aux commerces et équipements prévus dans le programme proposé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/seconde-nature-marseille-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requalification de la place de la mairie, de son jardin, et requalification de l’artère commerçante, DONVILLE-LES-BAINS (50)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-de-la-place-de-la-mairie-de-son-jardin-et-requalification-de-lartere-commercante-donville-les-bains-50/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-de-la-place-de-la-mairie-de-son-jardin-et-requalification-de-lartere-commercante-donville-les-bains-50/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 16:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[jardins & parcs]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[rues & places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=4478</guid>
		<description><![CDATA[Année 2023 Maîtrise d’ouvrage Commune de Donville-Les-Bains, SHEMA maîtrise d’ouvrage déléguée Programme Maîtrise d’œuvre pour la requalification du secteur cœur de ville Maîtrise d’œuvre agence Laure Planchais PAYSAGE &#38; URBANISME <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-de-la-place-de-la-mairie-de-son-jardin-et-requalification-de-lartere-commercante-donville-les-bains-50/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année</strong> 2023<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> Commune de Donville-Les-Bains, SHEMA maîtrise d’ouvrage déléguée<br />
<strong>Programme</strong> Maîtrise d’œuvre pour la requalification du secteur cœur de ville<br />
<strong>Maîtrise d’œuvre</strong> agence Laure Planchais PAYSAGE &amp; URBANISME (mandataire), Safege ingénieurs conseil, SOJA architecture architectes, Atelier Coup d’Eclat concepteur lumière, Morgane Chouin artiste graphique<br />
<strong>Superficie</strong> 1,09 ha<br />
<strong>Montant</strong> 1 617 600 € HT / Ratio 150 €/m²<br />
Le centre-ville de Donville-Les-Bains s’égrène le long de la route de Coutances, ancienne route Nationale à fort trafic qui perturbe la qualité de vie quotidienne.<br />
Le projet vise à pacifier la vitesse et à valoriser le patrimoine naturel et bâti le long de l’axe :<br />
• Désaxements de la chaussée avec traitement dissymétrique des trottoirs en élargissant le côté où dominent les commerces et réalisa ;<br />
• Augmentation des supports de vélos ;<br />
• Mise en scène des percées visuelles sur le grand paysage ;<br />
• Désimperméabilisation des sols ;<br />
• Extension de la place/Parc de la mairie.</p>
<p>Le projet a été réalisé en concertation poussée avec les commerçants ainsi qu’un travail de comptage des stationnements à différentes heures et jours de la semaine, y compris week-end et en période estivale comme la commune est station balnéaire. La réalisation est la première certifiée EFFINATURE en France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-de-la-place-de-la-mairie-de-son-jardin-et-requalification-de-lartere-commercante-donville-les-bains-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAC de Penhoat &#8211; GOUESNOU (29)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/zac-de-penhoat-gouesnou-29-2/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/zac-de-penhoat-gouesnou-29-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[jardins & parcs]]></category>
		<category><![CDATA[jeux & sports]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrages & mobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[quartiers & habitats]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[rues & places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=4440</guid>
		<description><![CDATA[Année 2024 Maîtrise d’ouvrage Commune de GOUESNOU (BMA maîtrise d’Ouvrage déléguée) Programme ZAC de 350 logements dont un parc public avec jeux d’enfant Maîtrise d’œuvre (masterplan, phases de réalisation 1 et <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/zac-de-penhoat-gouesnou-29-2/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année</strong> 2024<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> Commune de GOUESNOU (BMA maîtrise d’Ouvrage déléguée)<br />
<strong>Programme</strong> ZAC de 350 logements dont un parc public avec jeux d’enfant<br />
<strong>Maîtrise d’œuvre</strong> (masterplan, phases de réalisation 1 et 2) FORMA6 urbanistes (mandataire), Laure PLANCHAIS paysagiste dplg, ARCADIS ingénieurs conseil<br />
<strong>Superficie</strong> 20 ha &#8211; 3 ha en phase 2<br />
<strong>Montant</strong> 5 M € HT Ratio: 25 € HT/m² &#8211; 1 200 000 € HT en phase 2 dont 380 000 € HT pour le parc</p>
<p>La composition du futur quartier de Penhoat s’appuie sur la structure bocagère existante très dense qui forme une armature à la composition d’ensemble autour d’un axe principal structurant et acueillant une desserte bus. Les voies secondaires traitées en espaces partagés desservent les poches d’habitat, véritables ‘‘chambres vertes’’.</p>
<p>Le projet propose la création d’un parc public où une attention particulière est portée au traitement des limites privatives sur l’espace public :</p>
<p>• Création de talus bocagers fleuris lorsque le recul le permet.</p>
<p>• Création de clôtures habillées de grimpantes lorsque la parcelle est exigüe.</p>
<p>Le parc est structuré par des cheminements qui se prolongent depuis les rues voisines (trottoirs notamment). Une vaste aire de jeux sur le thème des animaux de la ferme a été réalisée en concertation avec les nouveaux habitants.</p>
<p>Une grande allée courbe vient parcourir l’ensemble du parc et faire une boucle avec le chemin agricole existant le long de la route départementale de contournement reliant Gouesnou à Plabennec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/zac-de-penhoat-gouesnou-29-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine de Lully &#8211; VERSAILLES (78)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/domaine-de-lully-versailles-78/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/domaine-de-lully-versailles-78/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[jardins & parcs]]></category>
		<category><![CDATA[quartiers & habitats]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=4342</guid>
		<description><![CDATA[Année livré en 2023 Maîtrise d’ouvrage OGIC promoteur Programme Construction d’une résidence comprenant au moins 30 % de logements sociaux, des logements en accession à la propriété et la création <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/domaine-de-lully-versailles-78/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année</strong> livré en 2023<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> OGIC promoteur<br />
<strong>Programme</strong> Construction d’une résidence comprenant au moins 30 % de logements sociaux, des logements en accession à la propriété et la création d’un équipement dédié à la petite enfance.<br />
<strong>Maîtrise d’œuvre</strong> Atelier Clément Vergely architectes, agence Laure Planchais PAYSAGE &amp; URBANISME, OASIIS BE Environnement, BETOM et EVA ingénieurs conseil<br />
<strong>Superficie</strong> 10 384 m² (parcelle) 6 306 m² (espaces extérieurs)<br />
<strong>Montant</strong> 760 000 € HT ratio 120 € /m²</p>
<p>L’opération s’inscrit dans un écrin arboré. Au total, le site accueille plus de 160 espèces différentes. Cette diversification permet des ressources alimentaires végétales plus variées, des gîtes potentiels plus nombreux et des proies plus abondantes.<br />
Des aménagements en faveur de la biodiversité ont été mis en place dans le cadre de la labellisation Biodivercity ® : un jardin pierrier permettant aux insectes et aux petits reptiles d’avoir un habitat adapté ; des passages à hérissons dans les clôtures ; des souches issues de l’abattage des arbres du site permettant de créer des habitats plus variés pour les arthropodes ; des nichoirs pour les oiseaux dans les arbres et des gîtes pour les chauves-souris en façades ont été installés.<br />
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, une voirie pour les pompiers de pavés à joints perméables a été mise en œuvre. La flore spontanée viendra certainement s’y inviter et la concurrence entre les espèces laissera les plus résistantes s’installer de manière pérenne.<br />
La conception lumière de l’aménagement est elle aussi orientée en faveur de la biodiversité. Des bornes solaires encastrées éclairent de manière très douce les trois petits jardins entre les bâtiments, tandis qu’un éclairage plus soutenu permet aux résidents de se déplacer aisément dans le parc central qui dessert l’ensemble des habitations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/domaine-de-lully-versailles-78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requalification du quartier des Courtilleraies Fenez &#8211; LE MÉE-SUR-SEINE (77)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-du-quartier-des-courtilleraies-fenez-le-mee-sur-seine-77/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-du-quartier-des-courtilleraies-fenez-le-mee-sur-seine-77/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 08:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[jardins & parcs]]></category>
		<category><![CDATA[quartiers & habitats]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[rues & places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=3006</guid>
		<description><![CDATA[Année Fin de chantier 2016 Maîtrise d’ouvrage Ville de Le Mée-sur-Seine Programme Requalification du quartier des Courtilleraies-Fenez Mandataire Sylvie Cahen architecte urbaniste (mandataire) Laure Planchais paysagiste dplg, Safege ingénieurs conseil Superficie 46 ha Montant <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-du-quartier-des-courtilleraies-fenez-le-mee-sur-seine-77/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année</strong> Fin de chantier 2016<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> Ville de Le Mée-sur-Seine<br />
<strong>Programme</strong> Requalification du quartier des Courtilleraies-Fenez<br />
<strong>Mandataire</strong> Sylvie Cahen architecte urbaniste (mandataire) Laure Planchais paysagiste dplg, Safege ingénieurs conseil<br />
<strong>Superficie</strong> 46 ha<br />
<strong>Montant</strong> 4 600 000 € HT<br />
<strong>Ratio</strong> 100 € HT</p>
<p>La requalification et l’extension du quartier Fenez s’inscrit dans le cadre d’un PRU plus global. Le projet propose de :</p>
<p>• redonner une façade urbaine et pacifiée à un grand axe de circulation, l’avenue de l’Europe (départementale en 2&#215;2 voies actuellement) qui jouxte de le site.<br />
• opérer des coutures urbaines avec les quartiers alentours (grands ensembles et pavillonnaire) et un grand parc public existant actuellement enclavé.<br />
• étendre le parc existant de l’autre côté de l’avenue de l’Europe en proposant une topographie artificielle qui remet en scène le quartier dans le grand paysage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/requalification-du-quartier-des-courtilleraies-fenez-le-mee-sur-seine-77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centre de R &amp; D Air Liquide &#8211; LES LOGES-EN-JOSAS (78)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/air-liquide/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/air-liquide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 09:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[activités & travail]]></category>
		<category><![CDATA[jardins & parcs]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrages & mobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Année 2015 (appel d’offre entreprises en cours) Maîtrise d’ouvrage Air Liquide Programme Maîtrise d’œuvre pour nouveau centre de Recherche et Développement Paris Saclay, Les Loges en Josas, aménagement du parc et schéma directeur <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/air-liquide/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Année 2015 </strong>(appel d’offre entreprises en cours)</p>
<p><strong>Maîtrise d’ouvrage</strong> Air Liquide</p>
<p><strong>Programme </strong>Maîtrise d’œuvre pour nouveau centre de Recherche et Développement Paris Saclay, Les Loges en Josas, aménagement du parc et schéma directeur de développement, certification BREEAM</p>
<p><strong>Maîtrise d’</strong><b>œuvre</b> Atelier Michel Rémon architecte (mandataire), Laure Planchais Paysagiste D.P.L.G, SETEC BET, Vanguard économiste, Tribu Environnement</p>
<p><strong>Superficie</strong> 8 ha</p>
<p><strong>Montant</strong> CONFIDENTIEL</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le site d’Air Liquide s’inscrit dans la géographie historique du plateau de Saclay qui alimentait en eau les jardins de Versailles grâce au drainage de ses eaux de ruissellement par le pont aqueduc de Buc à proximité immédiate. Au XVIIIème siècle le domaine de Versailles devint un haut lieu de la recherche botanique mondiale notamment avec la dynastie des Jussieu. La propriété d’Air Liquide, bien que très récente, est un témoignage vivant de ces plantes revenues dans les bagages des botanistes voyageurs. De plus, la botanique a été une source d’inspiration extraordinaire pour le monde des sciences. Le projet d’aménagement induit une gestion pluviale, de l’ordre de 4000 m3 à stocker sur un sol argileux implique une composition tirant parti de cette contrainte : travail de plans d’eau et de rigoles en clin d’œil aux eaux de Versailles. La palette arborée va faire l’objet d’un travail de parrainage géographique par les chercheurs venus du monde entier qui travaillent chez Air Liquide. Enfin, le met en scène la singularité de la société Air Liquide au travers des éléments forts qui peuvent la représenter sur les espaces extérieurs :</p>
<p>&#8211; Une conscience environnementale forte ;<br />
&#8211; La relation à l’air, ;<br />
&#8211; Les contenants de l’air sous pression.</p>
<p>Les déblais, composés principalement d’argile et de meulière seront valorisés en grande partie sur site par la création d’ouvrages (murs et murets) en pisé et parements en meulière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/air-liquide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAC Sud Seiche &#8211; CHARTRES-DE-BRETAGNE (35)</title>
		<link>https://www.laureplanchais.fr/project/zac-sud-seiche-a-chartres-de-bretagne-35/</link>
		<comments>https://www.laureplanchais.fr/project/zac-sud-seiche-a-chartres-de-bretagne-35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 14:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[berges & rivages]]></category>
		<category><![CDATA[jardins & parcs]]></category>
		<category><![CDATA[nature & culture]]></category>
		<category><![CDATA[quartiers & habitats]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.laureplanchais.fr/?post_type=cerchez-project&#038;p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Livraison Chantier en cours (tranche 1) Maîtrise d’ouvrage Commune de Chartres-de-Bretagne Programme création d&#8217;un nouveau quartier d&#8217;habitation sous forme de Zone d’Aménagement Concerté de 1500 logements et maîtrise d’œuvre des espaces publics <a href="https://www.laureplanchais.fr/project/zac-sud-seiche-a-chartres-de-bretagne-35/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Livraison</strong> Chantier en cours (tranche 1)<br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage </strong>Commune de Chartres-de-Bretagne<br />
<strong>Programme </strong>création d&rsquo;un nouveau quartier d&rsquo;habitation sous forme de Zone d’Aménagement Concerté de 1500 logements et maîtrise d’œuvre des espaces publics<br />
<strong>Maîtrise d’œuvre </strong>Forma6 urbanistes (mandataire), Laure Planchais paysagiste concepteur, ECR environnement ingénieurs VRD, Exoceth ingénieurs énergies renouvelables<br />
<strong>Superficie </strong>56 ha<br />
<strong>Montant </strong>13 000 000 € HT (dont 4 528 000 €HT tranche 1)<br />
<strong>Ratio </strong>23 € HT/m²</p>
<p>Le projet d’urbanisation (uniquement dédié à de l’habitat) s’inscrit en limite communale à proximité immédiate de la rivière de la Seiche qui génère des zones humides importantes.<br />
Cette sensibilité environnementale a conduit à proposer de fédérer les différents espaces d’intérêt écologique aux abords du site en assurant des continuités physiques entre eux :</p>
<ul>
<li>valorisation et intégration au projet des zones humides existantes par le biais des zones humides à créer.</li>
<li>Création d’un espace «semi-naturel» de promenade en transition entre le parc urbain existant et les bords de Seiche.</li>
<li>augmenter les surfaces boisées (puits de carbone)</li>
<li>regrouper au maximum les bassins de rétentions techniques et avoir des traitements paysagers (pentes faibles, noues, fossés).</li>
<li>remettre à ciel ouvert le ruisseau de la Mécanique affluent de la Seiche pour limiter son débit aval.</li>
<li>alimenter les zones humides et le ruisseau de la Mécanique aval par les eaux de ruissellement du quartier.</li>
</ul>
<p>En parallèle, une attention particulière est donnée au traitement paysager des limites entre l’espace public et les parcelles privatives en tirant parti du maillage bocager existant encore très présent sur le site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.laureplanchais.fr/project/zac-sud-seiche-a-chartres-de-bretagne-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
